ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА В КВ. ВИНИЦА
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Код на обявата: 20358
Населено място: Градове / Варна / Виница
Квадратура: от 68 до 136.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Описание:
Код на обявата: 20358
Акцент Инвест Ви предлага новострояща се сграда в кв. Виница. Локацията и е изключително атрактивна на метри от автобусна спирка на градския транспорт и хранителен магазин. Сградата е разположена върху терен с площ 2629кв.м. и ще се състои от партер и пет жилищни етажа, разделени в два входа. Предлагат се студия и апартаменти с една, две и три спални. с невероятна морска панорама. Всички апартаментите ще се предлагат в степен на завършени по БДС, с PVC дограма и монтирана входна блиндирана врата. За изграждането на сградата ще се използват висококачествени материали, високоефективна топлоизолационна система, 7 камерна дограма с троен стъклопакет и други.
Срок за завършване на сградата: края на 2022г.
Към всеки апартамент може да се закупи паркомясто на цена от 9 500Е до - 10 400Е в подземния паркинг на сградата, който е достъпен чрез покрита рампа.
Ценова листа на предлаганите имоти за продажба:
Тип обект | Тип апартамент | № обект | чиста площ кв.м | об.части площ кв.м | обща площ кв.м | ид.части земя кв.м | Продажна цена с ДДС в Евро | |
магазин | 1 | 92,90 | 17,82 | 110,72 | 46,82 | 215 900 | ||
ателие | 1-стаен | 1 | 29,90 | 5,16 | 35,06 | 15,07 | продаден | |
ателие | 1-стаен | 2 | 29,90 | 5,23 | 35,13 | 15,07 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 3 | 60,50 | 11,59 | 72,09 | 30,49 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 4 | 65,80 | 12,61 | 78,41 | 33,16 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 5 | 86,70 | 14,85 | 101,55 | 43,69 | 127 350 | |
ателие | 1-стаен | 11 | 31,80 | 5,97 | 37,77 | 16,03 | продаден | |
ателие | 1-стаен | 12 | 29,70 | 5,58 | 35,28 | 14,97 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 13 | 51,50 | 10,00 | 61,50 | 25,95 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 14 | 54,20 | 11,02 | 65,22 | 27,31 | 84825 | |
апартамент | 2-стаен | 15 | 63,60 | 12,94 | 76,54 | 32,05 | 130 120 | |
апартамент | 2-стаен | 16 | 65,70 | 13,37 | 79,07 | 33,11 | 134 420 | |
апартамент | 3-стаен | 17 | 109,40 | 21,20 | 130,60 | 55,13 | 167 820 | |
ателие | 1-стаен | 23 | 31,80 | 6,29 | 38,09 | 16,03 | продаден | |
ателие | 1-стаен | 24 | 31,60 | 6,25 | 37,85 | 15,92 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 25 | 104,30 | 20,82 | 125,12 | 52,56 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 26 | 65,70 | 13,37 | 79,07 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 27 | 65,70 | 13,37 | 79,07 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 28 | 109,40 | 21,20 | 130,60 | 55,13 | продаден | |
ателие | 1-стаен | 34 | 31,60 | 6,33 | 37,93 | 15,92 | 53 750 | |
мезонет | 35 | 31,60 | ||||||
мезонет | 35 | 43,00 | ||||||
мезонет общо | 3-стаен | 35 | 74,60 | 14,41 | 89,01 | 37,59 | 135 730 | |
апартамент | 3-стаен | 36 | 92,40 | 18,10 | 110,50 | 46,57 | продедан | |
мезонет | 37 | 65,70 | ||||||
мезонет | 37 | 49,60 | ||||||
мезонет общо | 4-стаен | 37 | 115,30 | 23,47 | 138,77 | 58,11 | 175 300 | |
апартамент | 2-стаен | 38 | 65,70 | 13,37 | 79,07 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 39 | 109,40 | 21,20 | 130,60 | 55,13 | 152150 | |
апартамент | 3-стаен | 45 | 92,80 | 18,89 | 111,69 | 46,77 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 46 | 109,40 | 21,20 | 130,60 | 55,13 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 52 | 92,80 | 17,78 | 110,58 | 46,77 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 53 | 109,40 | 19,95 | 129,35 | 55,13 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 6 | 86,70 | 13,14 | 99,84 | 43,69 | 127 350 | |
апартамент | 2-стаен | 7 | 65,90 | 11,17 | 77,07 | 33,21 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 8 | 60,50 | 10,25 | 70,75 | 30,49 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 9 | 95,60 | 16,05 | 111,65 | 48,18 | продаден | |
ателие | 2-стаен | 10 | 59,70 | 8,68 | 68,38 | 30,09 | 85 475 | |
апартамент | 3-стаен | 18 | 109,40 | 18,75 | 128,15 | 55,13 | 166 600 | |
апартамент | 2-стаен | 19 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 20 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 21 | 104,30 | 18,59 | 122,89 | 52,56 | 166 000 | |
ателие | 2-стаен | 22 | 63,20 | 10,50 | 73,70 | 31,85 | 92 125 | |
апартамент | 3-стаен | 29 | 109,60 | 18,78 | 128,38 | 55,23 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 30 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | 135 980 | |
апартамент | 2-стаен | 31 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | 131 800 | |
апартамент | 3-стаен | 32 | 104,30 | 18,75 | 123,05 | 52,56 | 168 200 | |
ателие | 2-стаен | 33 | 63,40 | 10,53 | 73,93 | 31,95 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 40 | 109,40 | 18,75 | 128,15 | 55,13 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 41 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 42 | 65,70 | 11,83 | 77,53 | 33,11 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 43 | 104,30 | 18,75 | 123,05 | 52,56 | продаден | |
ателие | 2-стаен | 44 | 63,20 | 10,50 | 73,70 | 31,85 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 47 | 109,40 | 18,75 | 128,15 | 55,13 | продаден | |
апартамент | 2-стаен | 48 | 65,60 | 11,81 | 77,41 | 33,06 | продаден | |
мезонет | 49 | 65,64 | ||||||
мезонет | 49 | 49,61 | ||||||
мезонет общо | 3-стаен | 49 | 115,25 | 20,75 | 136,00 | 58,08 | 173 670 | |
апартамент | 3-стаен | 50 | 92,40 | 16,63 | 109,03 | 46,57 | продаден | |
мезонет | 51 | 63,18 | ||||||
мезонет | 51 | 44,09 | ||||||
мезонет общо | 4-стаен | 51 | 107,27 | 17,82 | 125,09 | 54,06 | 176 920 | |
апартамент | 3-стаен | 54 | 109,40 | 17,64 | 127,04 | 55,13 | продаден | |
апартамент | 3-стаен | 55 | 92,80 | 15,72 | 108,52 | 46,77 | продаден |
Контакти:
БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com