ИМОТИ
НОВ ПРОЕКТ С ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕ
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Код на обявата: 20981
Населено място: Градове / Варна / Възраждане / Възраждане 1
Квадратура: от 70 до 122.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Описание:
Код на обявата: 20981
Предлагаме ви нов „шедьовър“ в областта на строителството- „Жилищна сграда“ с изключително атрактивна локация в кв. Възраждане. В близост до парк "Възраждане", басейн, училища, детски градини, хранителни магазини, аптеки, бензиностанции и удобни спирки на градския транспорт. Строителят е дългогодишна, утвърдена на пазара фирма отличаваща се с богат опит, високо качество на строителство и коректност към клиента.
Сградата се състои от 5 входа всеки с по 9 етажа и предлага богато разнообразие от двустайни и тристайни апартаменти.
Всички жилища ще се издават в степен на завършеност по БДС:
- Положена мазилка и замазка;
- ВиК инсталация до тапа, с монтиран водомер.
- Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и изградено табло в всеки апартамент със съответните токови кръгове и автоматични предпазители.
- Монтирана входна блиндирана врата за всеки апартамент.
- Изцяло положено трасе (тръби и кабел) с изводи към всяка стая. Инсталацията за отводняване на климатичните тела е включена към канализационната система на сградата.
Възможност за завършване до ключ срещу допълнително заплащане!
Всички имоти в сградата са със статут на апартамент.
Гъвкави схеми на плащане.
Начало на строителството: Януари.2024г (открита строителна площадка)
Срок на изпълнение: 36 месеца.
Към всяко жилище имате възможност да закупите открито паркомясто на цена от 11 500€ или закрито паркомясто в подземния паркинг на сградата на цена от 14 500€.
Ценова листа на свободните апартаменти за продажба:
вход | апартамент № | етаж | чиста площ | общи части | обща квадратура | евро на кв.м с ДДС | Обща цена в евро с ДДС |
А | КИЛЕР 1 | първи -двор | 93,36 | 14,57 | 107,93 | ||
Б | КИЛЕР 2 | първи -двор | 105,72 | 16,5 | 122,22 | ||
В | КИЛЕР 3 | първи -двор | 106,24 | 16,58 | 122,82 | ||
Г | КИЛЕР 4 | първи -двор | 80,36 | 12,54 | 92,9 | ||
Г | №2 | втори | 78,34 | 12,23 | 90,57 | 1 350,00 € | 122 269,50 € |
Д | №3 | втори | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
Д | №6 | трети | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
Д | №9 | четвърти | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
Д | №12 | пети | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
Д | №15 | шести | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
Д | №24 | девети | 80,35 | 13,79 | 94,14 | 1 350,00 € | 127 089,00 € |
ценова листа паркоместа:
вход | № | етаж | чиста площ | общи части | обща квадратура | Цена в евро с ДДС |
пм 1 | двор | 12,03 | 11 500,00 € | |||
пм 2 | двор | 12,08 | 11 500,00 € | |||
пм 12 | двор | 12,53 | 11 500,00 € | |||
пм 13 | двор | 12,58 | 11 500,00 € | |||
пм 14 | двор | 12,63 | 11 500,00 € | |||
пм 15 | двор | 12,67 | 11 500,00 € | |||
пм 16 | двор | 12,72 | 11 500,00 € | |||
пм 17 | двор | 12,76 | 11 500,00 € | |||
пм 28 | двор | 12,5 | 11 500,00 € | |||
пм 29 | двор | 12,5 | 11 500,00 € | |||
пм 30 | двор | 12,5 | 11 500,00 € | |||
пм 32 | двор | 12,5 | 11 500,00 € | |||
п.м.9 | сутерен | 12,07 | 30,10 | 14 500,00 € | ||
п.м.10 | сутерен | 12,11 | 30,20 | 14 500,00 € | ||
п.м.11 | сутерен | 12,16 | 30,32 | 14 500,00 € | ||
п.м.12 | сутерен | 12,2 | 30,42 | 14 500,00 € | ||
п.м.13 | сутерен | 12,25 | 30,55 | 14 500,00 € | ||
п.м.14 | сутерен | 12,29 | 30,65 | 14 500,00 € | ||
п.м.15 | сутерен | 12,34 | 30,77 | 14 500,00 € | ||
п.м.16 | сутерен | 12,39 | 30,90 | 14 500,00 € | ||
двойно | п.м.34 | сутерен | 15,82 | 39,45 | 14 500,00 € | |
двойно | п.м.35 | сутерен | 16,13 | 40,22 | 14 500,00 € | |
Контакти:
БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com