ИМОТИ

Имоти Варна

Още изгледи:

НОВА СГРАДА С ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В КАЙСИЕВА ГРАДИНА

Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Апартамент -> Четири или повече стаи
Код на обявата: 21324
Населено място: Градове / Варна / Кайсиева Градина

Квадратура: от 60 до 120.00 м²

от 76 000 до 193 000 EUR
 

Продава:

НОВА СГРАДА!!!

Обзавеждане:Необзаведен
Строителство:Тухлa
Асансьор:Да
Етаж:1/11

Изпрати въпрос

Описание:

Код на обявата: 21324

     Акцент Инвест Ви предлага нова сграда  в района на Кайсиева градина предлагаща на бъдещите си собственици- простор, морска панорама, слънчеви стаи и много зелени площи. Строителят е утвърдена фирма на пазара с дългогодишен опит и изключително качествено изпълнение на строителството. Предлагат се три вариянта на схеми на плащане, взависимост от възможностите на купувача и фиксирана цена на имотите,  без промяна до края на строителството. 

     Сградата се намира в квартал с добре развита инфраструктура. В близост има училища, детски градини, магазини и спортни съоръжения. Бързият достъп до транспортни връзки осигурява удобна връзка с централните части на града.

      Проектът се състои от 3 входа по 11 етажа и предлага богато разнообразие на двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти. Общите части ще бъдат изпълнени със следната степен на завършеност:

  • подови настилки и стъпала от гранитогрес или гранит;
  • стени - декоративна мазилка;
  • асансьори - ORONA;

Всички апартаменти се издават в степен на завършеност по БДС:

  • вътрешни стени - тухла с гипсова мазилка;
  • тавани – гипсокартон
  • под на стаи - циментова замазка;
  • баня - тоалет:  под – циментова замазка, стени – вароциментова мазилка;
  • ел. инсталация: завършена напълно до ключове, контакти, оптичен кабел до апартамент;
  • В и К инсталации: завършени до тапа;
  • Изграждане на тръбни връзки за монтаж на климатици, на определени по архитектура места.
  • Външна врата – блиндирана с облечена декоративна каса;

     Прозорци:Висококачествена PVC дограма - 5 или 6 камерна с двойни стъклопакети ширина 32 мм, 6 мм четири сезона/ 4 мм бяло флоатно стъкло, подпрозоречни первази. 

  • Старт на строителството- Март. 2025 г.
  • Акт образец 14 - края на м. Март  2026 г.
  • Акт образец 15 - края на м. Септември. 2027 г.
  • Акт 16 ( Разрешение за ползване) - края на 2027г. 

     За удобство на обитателите са предвидени закрити паркоместа на цени от 13 500Е и открити паркоместа на цени започващи от 17 000Е.

Ценова листа на свободните апартаменти:

 

ВХ. ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ КВ.М. ОБЩО  ЦЕНИ 30/20/30/20/0 ЦЕНИ 90/0/10/0  ЦЕНИ  20/0/80/0
           КВ.М. В ЕВРО В ЕВРО В ЕВРО
А II 1 жилище 53,00 59,92 79000 76004 90000
А II 2 жилище 85,00 96,10 121000 116195 138000
А II 3 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
A II 4 жилище 56,60 63,99 85000 81801 97000
A II 5 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
A II 6 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
A II 7 жилище 83,95 94,92 118000 113254 134000
A III 10 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A III 14 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A III 15 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A III 16 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A IV 18 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A IV 21 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A IV 23 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A IV 24 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A V 26 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A V 29 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A V 31 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A V 32 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A VI 34 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A VI 37 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A VI 39 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A VI 40 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A VII 42 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A VII 45 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A VII 47 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A VII 48 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A VIII 49 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
A VIII 50 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A VIII 55 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A VIII 56 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A IX 57 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
A IX 58 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A IX 63 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A IX 64 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A X 65 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
A X 66 жилище 85,00 96,10 123000 118195 140000
A X 67 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A X 68 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
A X 69 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A X 71 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A X 72 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
A XI 73 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
A XI 74 жилище 105,64 119,44 175000 169028 199000
A XI 75 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
A XI 76 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A XI 77 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
A XI 78 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
A XI 79 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
Б II 1 жилище 53,00 59,92 79000 76004 90000
Б II 2 жилище 83,66 94,59 121000 116271 138000
Б II 3 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
Б II 4 жилище 56,60 63,99 85000 81801 97000
Б II 5 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
Б II 6 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
Б II 7 жилище 83,95 94,92 118000 113254 134000
Б II 8 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б III 9 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б III 10 жилище 83,66 94,59 122000 117271 139000
Б III 11 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б III 12 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
Б III 13 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б III 15 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б III 16 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б IV 17 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б IV 18 жилище 83,66 94,59 122000 117271 139000
Б IV 21 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б IV 23 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б IV 24 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б V 25 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б V 31 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б V 32 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б VI 33 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б VI 37 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б VI 39 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б VI 40 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б VII 41 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б VII 45 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б VII 47 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б VII 48 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б VIII 49 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б VIII 52 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
Б VIII 53 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б VIII 55 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б VIII 56 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б IX 57 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б IX 60 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
Б IX 61 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б IX 62 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б IX 63 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б IX 64 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б X 65 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б X 66 жилище 83,66 94,59 122000 117271 139000
Б X 68 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
Б X 69 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б X 70 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б X 71 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б X 72 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
Б XI 73 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
Б XI 74 жилище 83,66 94,59 122000 117271 139000
Б XI 75 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б XI 76 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
Б XI 77 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б XI 78 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
Б XI 79 жилище 83,95 94,92 119000 114254 135500
Б XI 80 жилище 58,43 66,06 85000 81697 96700
 В  II 1 жилище 53,00 59,92 79000 76004 90000
 В  II 2 жилище 83,57 94,49 121000 116276 138000
 В  II 3 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
 В  II 4 жилище 56,60 63,99 85000 81801 97000
 В  II 5 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
 В  II 6 жилище 56,19 63,53 85000 81824 97000
 В  II 7 жилище 85,37 96,52 121000 116174 138000
 В  II 8 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  III 9 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  III 10 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  III 11 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  III 13 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  III 15 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  III 16 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  IV 17 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  IV 18 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  IV 19 жилище 56,19 63,53      
 В  IV 20 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  IV 21 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  IV 22 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  IV 23 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  IV 24 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  V 25 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  V 26 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  V 27 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  V 28 жилище 56,60 63,99      
 В  V 29 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  V 30 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  V 31 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  V 32 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  VI 33 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  VI 34 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  VI 35 жилище 56,19 63,53      
 В  VI 36 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  VI 37 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VI 38 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VI 39 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  VI 40 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  VII 41 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  VII 42 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  VII 43 жилище 56,19 63,53      
 В  VII 44 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  VII 45 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VII 46 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VII 47 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  VII 48 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  VIII 49 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  VIII 50 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  VIII 51 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VIII 52 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  VIII 53 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VIII 54 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  VIII 55 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  VIII 56 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  IX 57 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  IX 58 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  IX 59 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  IX 60 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  IX 61 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  IX 62 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  IX 63 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  IX 64 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  X 65 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  X 66 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  X 68 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  X 69 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  X 71 жилище 85,37 96,52 122000 117174 139000
 В  X 72 жилище 56,67 64,07 83000 79797 94500
 В  XI 73 жилище 53,00 59,92 80000 77004 91000
 В  XI 74 жилище 83,57 94,49 122000 117276 139000
 В  XI 75 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  XI 76 жилище 56,60 63,99 86000 82801 98000
 В  XI 77 жилище 56,19 63,53 86000 82824 98000
 В  XI 78 жилище 105,40 119,17 199000 193042 226700

 

Изпрати въпрос

Контакти:

БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010

АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com

Лого