ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА С ТОП ЛОКАЦИЯ В ЦЕНТЪРА НА ГР. ВАРНА
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Бизнес имоти -> Офис площи
Тип имот: Бизнес имоти -> Търговски обект -> Магазин
Код на обявата: 20625
Населено място: Градове / Варна / Център
Квадратура: от 46 до 155.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Описание:
Код на обявата: 20625
Акцент Инвест ви предлага новострояща се сграда, която е част от жилищен комплекс с ТОП локация в центъра на града. В близост се намират Катедрален храм "Успение Богородично " , Централна поща, училище, детска градина, магазини, заведения, аптеки, ДКЦ "Света Климентина" и др. Сградата се състои от 7 етажа, на които са разположени 24 прострни апартамента с различно разположение и квадратури.
Строителят е дългогодишна, утвърдена на пазара фирма отличаваща се с богат опит, високо качество на строителство и коректност към клиента.
Начало на строителството: Март 2023г
Краен срок за завършване на сградата: Ноември. 2025г
Всички апартаменти ще се издават в степен на завършеност по БДС:
-
Положена мазилка и замазка;
-
ВиК инсталация до тапа, с монтиран водомер.
-
Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и изградено табло в всеки апартамент със съответните токови кръгове и автоматични предпазители.
-
Монтирана входна блиндирана врата за всеки апартамент.
-
Изцяло положено трасе (тръби и кабел) с изводи към всяка стая. Инсталацията за отводняване на климатичните тела е включена към канализационната система на сградата.
Ценова листа на предлаганите за продажба имоти.
СГРАДА 2 | |||||
обект | етаж | вид | застроена площ (кв.м) | обща площ (кв.м) | цена (евро) |
ГАРАЖ 1 | 0 | Гараж | 20.88 | 46.37 | |
ГАРАЖ 2 | 0 | Гараж | 33.15 | 82.55 | |
ПМ 1- 8 | 0 | Паркомясто | 12.май | 36.46 | 25 000,00 € |
Апартамент 1 | 2 | Тристаен | 117.20 | 144.47 | 205 000,00 € |
Апартамент 2 | 2 | Двустаен | 64.20 | 85.36 | продаден |
Апартамент 3 | 2 | Двустаен | 64.20 | 84.41 | продаден |
Апартамент 4 | 2 | Тристаен | 113.25 | 140.86 | 195 000,00 € |
Апартамент 5 | 3 | Тристаен | 117.20 | 145.44 | продаден |
Апартамент 6 | 3 | Двустаен | 64.20 | 83.97 | продаден |
Апартамент 7 | 3 | Двустаен | 64.20 | 83.97 | продаден |
Апартамент 8 | 3 | Тристаен | 113.25 | 146.80 | 195 000,00 € |
Апартамент 9 | 4 | Тристаен | 117.20 | 155.08 | продаден |
Апартамент 10 | 4 | Двустаен | 64.20 | 92.97 | продаден |
Апартамент 11 | 4 | Двустаен | 64.20 | 89.18 | продаден |
Апартамент 12 | 4 | Тристаен | 113.25 | 146.58 | продаден |
Апартамент 13 | 5 | Тристаен | 117.20 | 146.03 | продаден |
Апартамент 14 | 5 | Двустаен | 64.20 | 87.77 | продаден |
Апартамент 15 | 5 | Двустаен | 64.20 | 87.77 | продаден |
Апартамент 16 | 5 | Тристаен | 113.25 | 143.55 | 216 000,00 € |
Апартамент 17 | 6 | Тристаен | 115.65 | 150.51 | продаден |
Апартамент 18 | 6 | Двустаен | 64.20 | 86.52 | продаден |
Aпартамент 19 | 6 | Двустаен | 64.20 | 86.61 | продаден |
Апартамент 20 | 6 | Тристаен | 111.70 | 141.61 | 215 000,00 € |
Апартамент 21 | 7 | Тристаен | 88.35 | 117.78 | продаден |
Апартамент 22 | 7 | Двустаен | 64.20 | 85.99 | продаден |
Апартамент 23 | 7 | Двустаен | 64.20 | 87.41 | продаден |
Апартамент 24 | 7 | Тристаен | 87.45 | 111.56 | продаден |
СГРАДА 4 | |||||
обект | етаж | вид | застроена площ | обща площ (кв.м) | цена (евро) |
Офис 4 | 0 | Офис | 49.90 | 65.61 | продаден |
Офис 5 | 0 | Офис | 45.17 | 59.40 | продаден |
Магазин 2 | 0 | Магазин | 92.35 | 101.59 | |
Магазин 2 | 1 | Магазин | 237.30 | ||
Апартамент 1 | 2 | Тристаен | 92.70 | 126.59 | 205 000,00 € |
Апартамент 2 | 2 | Тристаен | 72.35 | 100.46 | продаден |
Апартамент 3 | 2 | Тристаен | 75.75 | 103.65 | продаден |
Апартамент 5 | 3 | Тристаен | 90.60 | 122.59 | 200 000,00 € |
Апартамент 6 | 3 | Тристаен | 72.35 | 98.38 | продаден |
Апартамент 7 | 3 | Тристаен | 75.75 | 102.75 | продаден |
Апартамент 8 | 3 | Тристаен | 85.35 | 115.24 | 190 000,00 € |
Апартамент 9 | 4 | Тристаен | 90.60 | 125.03 | 205 000,00 € |
Апартамент 10 | 4 | Тристаен | 72.35 | 100.94 | продаден |
Апартамент 11 | 4 | Тристаен | 75.75 | 104.80 | продаден |
Апартамент 12 | 4 | Тристаен | 85.35 | 118.16 | 190 000,00 € |
Апартамент 13 | 5 | Тристаен | 87.10 | 121.16 | 195 000,00 € |
Апартамент 14 | 5 | Тристаен | 72.35 | 104.30 | продаден |
Апартамент 15 | 5 | Тристаен | 75.75 | 105.86 | продаден |
Апартамент 16 | 5 | Тристаен | 85.35 | 116.34 | продаден |
Апартамент 17 | 6 | Тристаен | 84.85 | 118.34 | продаден |
Апартамент 18 | 6 | Тристаен | 72.35 | 102.06 | продаден |
Апартамент 19 | 6 | Тристаен | 75.75 | 105.59 | продаден |
Апартамент 20 | 6 | Тристаен | 85.35 | 118.60 | 195 000,00 € |
Апартамент 21 | 7 | Тристаен | 82.15 | 116.22 | продаден |
Апартамент 22 | 7 | Тристаен | 72.35 | 101.33 | продаден |
Апартамент 23 | 7 | Тристаен | 75.75 | 105.76 | продаден |
Апартамент 24 | 7 | Тристаен | 85.35 | 118.20 | продаден |
Апартамент 25 | 8 | Двустаен | 79.25 | 112.87 | продаден |
Апартамент 26 | 8 | Тристаен | 72.35 | 108.74 | продаден |
Апартамент 27 | 8 | Тристаен | 75.75 | 113.14 | продаден |
Апартамент 28 | 8 | Тристаен | 83.60 | 115.53 | продаден |
Контакти:
БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com