ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В НОВ МОДЕРЕН ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС В КВ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Апартамент -> Четири или повече стаи
Код на обявата: 21253
Населено място: Градове / Варна / Владиславово
Квадратура: от 51 до 143.00 м²
Продава:
НОВ ПРОЕКТ!
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Описание:
Код на обявата: 21253
Предлагаме ви нов модерен проект състоящ се от две жилищни сгради в един от най-бързоразвиващите се квартали , а именно жк.Владислав Варненчик. Локацията е изключително атрактивна, близост до училища, детски градини, хранителни магазини, лечебни заведения, аптеки, бензиностанции и други. удобни спирки на градския транспорт. Строителят е дългогодишна, утвърдена на пазара фирма отличаваща се с богат опит, високо качество на строителство и коректност към клиента.
Сграда 2 е 8 етажна състои се от 2 входа и предлага богато разнообразие от двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти. Пространството около нея е облагородено със зелени площи, пешеходни алеи и детска площадка – идеална среда за семейства и тези, които търсят спокойствие от динамичната градска среда.
Конструкцията и е монолитна с 25см. тухлени зидове и 10см. външна топлоизолация. Ще има плосък покрив, с поставени пароизолационна, топлоизолационна и хидроизолационна система. Фасадата е решена като комбинация от стъклени и метални елементи. Дизайнът е изчистен и хармоничен, създавайки усещане за светлина и простор.
Предимства на сградата:
- Функионални разпределения за максимален комфорт и уют на обитаване;
- Светли и просторни стаи с правилни форми, всяко жилище разполага с 1 или 2 сервизни помежения;
- Панорамна гледка към Варненското езеро и града;
Всички апартаменти ще се издават в степен на завършеност по БДС:
- Положена мазилка и замазка;
- ВиК инсталация до тапа, с монтиран водомер.
- Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и изградено табло в всеки апартамент със съответните токови кръгове и автоматични предпазители.
- Монтирана входна блиндирана врата за всеки апартамент.
- Изцяло положено трасе (тръби и кабел) с изводи към всяка стая. Инсталацията за отводняване на климатичните тела е включена към канализационната система на сградата.
Начало на строителството: 27.11.2024г
Краен срок за завършване: края на 2026г
Към всеки апартамент имате възможност да закупите открито или закрито паркомясто или гараж на цени започващи от 9000 € в зависимост от големината.
Ценова листа сграда 2:
ВХ. | ЕТ. | № | АПАРТАМЕНТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/0/10/0 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
А | I | 1 | ап.+откр.тераса | югоз./с-и | 88,93 | 101,44 | 936,51 | 95000 | 906,51 | 91957 | 1086,51 | 110216 |
А | I | 2 | ап.+откр.тераса | юг | 69,81 | 79,77 | 902,59 | 72000 | 872,59 | 69607 | 1052,59 | 83966 |
А | I | 3 | ап.+откр.тераса | юг | 77,60 | 86,90 | 851,55 | 74000 | 821,55 | 71393 | 1001,55 | 87035 |
А | I | 4 | ап.+откр.тераса | юг/север | 115,38 | 130,19 | 906,37 | 118000 | 876,37 | 114094 | 1056,37 | 137529 |
А | II | 5 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1125,48 | 74000 | 1085,48 | 71370 | 1275,48 | 83863 |
А | II | 6 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1095,27 | 96000 | 1055,27 | 92494 | 1245,27 | 109148 |
A | II | 7 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1115,19 | 76000 | 1075,19 | 73274 | 1265,19 | 86223 |
A | II | 8 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1175,44 | 73500 | 1135,44 | 70999 | 1325,44 | 82880 |
A | II | 9 | апартамент | юг | 61,09 | 70,11 | 1098,27 | 77000 | 1058,27 | 74196 | 1248,27 | 87517 |
A | II | 10 | апартамент | запад/север | 56,58 | 64,94 | 1154,91 | 75000 | 1114,91 | 72402 | 1304,91 | 84741 |
A | III | 11 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
A | III | 12 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
A | III | 13 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
A | III | 14 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | III | 15 | апартамент | юг | 61,09 | 70,11 | 1112,54 | 78000 | 1072,54 | 75196 | 1262,54 | 88517 |
A | III | 16 | апартамент | запад/север | 56,58 | 64,94 | 1170,31 | 76000 | 1130,31 | 73402 | 1320,31 | 85741 |
A | IV | 17 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
A | IV | 18 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
A | IV | 19 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
A | IV | 20 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | IV | 21 | апартамент | юг | 61,09 | 70,11 | 1112,54 | 78000 | 1072,54 | 75196 | 1262,54 | 88517 |
A | IV | 22 | апартамент | запад/север | 56,58 | 64,94 | 1170,31 | 76000 | 1130,31 | 73402 | 1320,31 | 85741 |
A | V | 23 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
A | V | 24 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
A | V | 25 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
A | V | 26 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | V | 27 | апартамент | юг | 61,09 | 70,11 | 1112,54 | 78000 | 1072,54 | 75196 | 1262,54 | 88517 |
A | V | 28 | апартамент | запад/север | 56,58 | 64,94 | 1170,31 | 76000 | 1130,31 | 73402 | 1320,31 | 85741 |
A | VI | 29 | апартамрнт | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
A | VI | 30 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
A | VI | 31 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
A | VI | 32 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
А | VI | 33 | апартамент | юг | 61,09 | 70,11 | 1112,54 | 78000 | 1072,54 | 75196 | 1262,54 | 88517 |
А | VI | 34 | апартамент | запад/север | 56,58 | 64,94 | 1170,31 | 76000 | 1130,31 | 73402 | 1320,31 | 85741 |
А | VII | 35 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
А | VII | 36 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
А | VII | 37 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
А | VII | 38 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
А | VII | 39 | апартамент | юг/запад | 124,67 | 143,07 | 1118,33 | 160000 | 1078,33 | 154277 | 1268,33 | 181461 |
А | VIII | 40 | апартамент | североизток | 57,29 | 65,75 | 1140,68 | 75000 | 1100,68 | 72370 | 1290,68 | 84863 |
А | VIII | 41 | апартамент | югоз./с-и | 76,37 | 87,65 | 1129,49 | 99000 | 1089,49 | 95494 | 1279,49 | 112148 |
А | VIII | 42 | апартамент | юг | 59,38 | 68,15 | 1129,86 | 77000 | 1089,86 | 74274 | 1279,86 | 87223 |
А | VIII | 43 | апартамент | юг | 54,48 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
А | VIII | 44 | апартамент | юг/запад | 124,67 | 143,08 | 1118,26 | 160000 | 1078,26 | 154277 | 1268,26 | 181462 |
Б | I | 1 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1190,70 | 62000 | 1160,70 | 60438 | 1340,70 | 69811 |
Б | I | 2 | ап.+откр.тераса | югоз/югоиз | 100,27 | 114,37 | 1049,23 | 120000 | 1019,23 | 116569 | 1199,23 | 137156 |
Б | I | 3 | ап.+откр.тераса | югозапад | 77,36 | 86,64 | 854,11 | 74000 | 824,11 | 71401 | 1004,11 | 86996 |
Б | I | 4 | ап.+откр.тераса | югозапад | 77,36 | 86,64 | 854,11 | 74000 | 824,11 | 71401 | 1004,11 | 86996 |
Б | I | 5 | ап.+откр.тераса | югозапад | 77,36 | 86,64 | 854,11 | 74000 | 824,11 | 71401 | 1004,11 | 86996 |
Б | I | 6 | ап.+откр.тераса | югоз/с-и | 88,42 | 100,84 | 952,00 | 96000 | 922,00 | 92975 | 1102,00 | 111126 |
Б | II | 7 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1190,70 | 62000 | 1150,70 | 59917 | 1340,70 | 69811 |
Б | II | 8 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1102,76 | 113000 | 1062,76 | 108901 | 1252,76 | 128371 |
Б | II | 9 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1179,21 | 73500 | 1139,21 | 71007 | 1329,21 | 82850 |
Б | II | 10 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1179,21 | 73500 | 1139,21 | 71007 | 1329,21 | 82850 |
Б | II | 11 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1179,21 | 73500 | 1139,21 | 71007 | 1329,21 | 82850 |
Б | II | 12 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1112,54 | 95000 | 1072,54 | 91584 | 1262,54 | 107809 |
Б | III | 13 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | III | 14 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | III | 15 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | III | 16 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | III | 17 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | III | 18 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
Б | IV | 19 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | IV | 20 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | IV | 21 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | IV | 22 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | IV | 23 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | IV | 24 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
Б | V | 25 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | V | 26 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | V | 27 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | V | 28 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | V | 29 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | V | 30 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
Б | VI | 31 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | VI | 32 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | VI | 33 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VI | 34 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VI | 35 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VI | 36 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
Б | VII | 37 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | VII | 38 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | VII | 39 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VII | 40 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VII | 41 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VII | 42 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
Б | VIII | 43 | апартамент | североизток | 45,37 | 52,07 | 1200,31 | 62500 | 1160,31 | 60417 | 1350,31 | 70311 |
Б | VIII | 44 | апартамент | югоз/югоиз | 89,28 | 102,47 | 1122,28 | 115000 | 1082,28 | 110901 | 1272,28 | 130371 |
Б | VIII | 45 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VIII | 46 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VIII | 47 | апартамент | югозапад | 54,31 | 62,33 | 1203,27 | 75000 | 1163,27 | 72507 | 1353,27 | 84350 |
Б | VIII | 48 | апартамент | югоз/с-и | 74,40 | 85,39 | 1124,25 | 96000 | 1084,25 | 92584 | 1274,25 | 108809 |
За допълнителна информация относно цени и разпределения за сграда 2 последвайте код: 21251
Контакти:
БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com