ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА В КВ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Апартамент -> Четири или повече стаи
Код на обявата: 21251
Населено място: Градове / Варна / Владиславово
Квадратура: от 62 до 128.00 м²
Продава:
НОВ ПРОЕКТ!ПРЕМИЕРНИ ПРОДАЖБИ!
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Гараж: | Да |
Асансьор: | Да |
Етаж: | 1/8 |
Описание:
Код на обявата: 21251
Предлагаме ви нов модерен проект състоящ се от две жилищни сгради в един от най-бързоразвиващите се квартали , а именно жк.Владислав Варненчик. Локацията е изключително атрактивна, близост до училища, детски градини, хранителни магазини, лечебни заведения, аптеки, бензиностанции и други. удобни спирки на градския транспорт. Строителят е дългогодишна, утвърдена на пазара фирма отличаваща се с богат опит, високо качество на строителство и коректност към клиента.
Сградата 1 е 8 етажна с 3 входа и предлага богато разнообразие от двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти. Пространството около нея е облагородено със зелени площи, пешеходни алеи и детска площадка – идеална среда за семейства и тези, които търсят спокойствие от динамичната градска среда.
Конструкцията и е монолитна с 25см. тухлени зидове и 10см. външна топлоизолация. Ще има плосък покрив, с поставени пароизолационна, топлоизолационна и хидроизолационна система. Фасадата е решена като комбинация от стъклени и метални елементи. Дизайнът е изчистен и хармоничен, създавайки усещане за светлина и простор.
Предимства на сградата:
- Функионални разпределения за максимален комфорт и уют на обитаване;
- Светли и просторни стаи с правилни форми, всяко жилище разполага с 1 или 2 сервизни помежения;
- Панорамна гледка към Варненското езеро и града;
Всички апартаменти ще се издават в степен на завършеност по БДС:
- Положена мазилка и замазка;
- ВиК инсталация до тапа, с монтиран водомер.
- Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и изградено табло в всеки апартамент със съответните токови кръгове и автоматични предпазители.
- Монтирана входна блиндирана врата за всеки апартамент.
- Изцяло положено трасе (тръби и кабел) с изводи към всяка стая. Инсталацията за отводняване на климатичните тела е включена към канализационната система на сградата.
Начало на строителството: 27.11.2024г
Краен срок за завършване: края на 2026г
Към всеки апартамент имате възможност да закупите открито или закрито паркомясто или гараж на цени започващи от 9000 € в зависимост от големината.
Ценова листа сграда 1:
ВХ. | ЕТАЖ | № | АПАРТАМЕНТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/0/10/0 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
А | I | 1 | ап.+откр.тер. | югоиз./зап. | 102,07 | 115,18 | 859,52 | 99000 | 829,52 | 95544 | 1009,52 | 116277 |
А | I | 2 | ап.+откр.тер. | югоизток | 77,38 | 86,85 | 852,04 | 74000 | 822,04 | 71395 | 1002,04 | 87028 |
А | I | 3 | ап.+откр.тер. | югоизток | 77,38 | 86,85 | 852,04 | 74000 | 822,04 | 71395 | 1002,04 | 87028 |
А | I | 4 | ап.+откр.тер. | югоиз/югоз | 81,83 | 93,50 | 898,40 | 84000 | 868,40 | 81195 | 1048,40 | 98025 |
А | II | 5 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1090,66 | 105500 | 1050,66 | 101631 | 1240,66 | 120010 |
А | II | 6 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1175,44 | 73500 | 1135,44 | 70999 | 1325,44 | 82880 |
A | II | 7 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1175,44 | 73500 | 1135,44 | 70999 | 1325,44 | 82880 |
A | II | 8 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1073,50 | 137000 | 1033,50 | 131895 | 1223,50 | 156143 |
A | III | 9 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1106,17 | 107000 | 1066,17 | 103131 | 1256,17 | 121510 |
A | III | 10 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | III | 11 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | III | 12 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
A | IV | 13 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1126,85 | 109000 | 1086,85 | 105131 | 1276,85 | 123510 |
A | IV | 14 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | IV | 15 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | IV | 16 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
A | V | 17 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1126,85 | 109000 | 1086,85 | 105131 | 1276,85 | 123510 |
A | V | 18 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | V | 19 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | V | 20 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
A | VI | 21 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1126,85 | 109000 | 1086,85 | 105131 | 1276,85 | 123510 |
A | VI | 22 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | VI | 23 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | VI | 24 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
A | VII | 25 | апартамент | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1126,85 | 109000 | 1086,85 | 105131 | 1276,85 | 123510 |
A | VII | 26 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | VII | 27 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | VII | 28 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
A | VIII | 29 | апартамрнт | югоиз./зап. | 84,02 | 96,73 | 1126,85 | 109000 | 1086,85 | 105131 | 1276,85 | 123510 |
A | VIII | 30 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
ВХ. | ЕТАЖ | № | АПАРТАМЕНТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/0/10/0 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
A | VIII | 31 | апартамент | югоизток | 54,31 | 62,53 | 1199,42 | 75000 | 1159,42 | 72499 | 1349,42 | 84380 |
A | VIII | 32 | апартамент | югоиз/югоз | 110,85 | 127,62 | 1097,01 | 140000 | 1057,01 | 134895 | 1247,01 | 159143 |
Б | I | 1 | апартамент | юг | 117,64 | 131,15 | 853,98 | 112000 | 823,98 | 108066 | 1003,98 | 131673 |
Б | I | 2 | апартамент | юг | 117,13 | 131,48 | 836,63 | 110000 | 806,63 | 106056 | 986,63 | 129722 |
Б | I | 3 | апартамент | югоизток | 93,38 | 107,10 | 877,68 | 94000 | 847,68 | 90787 | 1027,68 | 110065 |
Б | II | 4 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1081,87 | 104000 | 1041,87 | 100155 | 1231,87 | 118420 |
Б | II | 5 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | II | 6 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1200,52 | 74000 | 1160,52 | 71534 | 1350,52 | 83246 |
Б | II | 7 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1050,14 | 93000 | 1010,14 | 89458 | 1200,14 | 106284 |
Б | II | 8 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1078,97 | 94000 | 1038,97 | 90515 | 1228,97 | 107068 |
Б | II | 9 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1086,08 | 67000 | 1046,08 | 64532 | 1236,08 | 76254 |
Б | III | 10 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
Б | III | 11 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | III | 12 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | III | 13 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | III | 14 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | III | 15 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
Б | IV | 16 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
Б | IV | 17 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | IV | 18 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | IV | 19 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | IV | 20 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | IV | 21 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
Б | V | 22 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
Б | V | 23 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | V | 24 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | V | 25 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | V | 26 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | V | 27 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
Б | VI | 28 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
ВХ. | ЕТАЖ | № | АПАРТАМЕНТ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/0/10/0 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ | |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
Б | VI | 29 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | VI | 30 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | VI | 31 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | VI | 32 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | VI | 33 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
Б | VII | 34 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
Б | VII | 35 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | VII | 36 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | VII | 37 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | VII | 38 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | VII | 39 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
Б | VIII | 40 | апартамент | юг/север | 83,50 | 96,13 | 1102,67 | 106000 | 1062,67 | 102155 | 1252,67 | 120420 |
Б | VIII | 41 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
Б | VIII | 42 | апартамент | юг | 53,54 | 61,64 | 1208,63 | 74500 | 1168,63 | 72034 | 1358,63 | 83746 |
Б | VIII | 43 | апартамент | юг | 76,92 | 88,56 | 1084,01 | 96000 | 1044,01 | 92458 | 1234,01 | 109284 |
Б | VIII | 44 | апартамент | запад | 75,67 | 87,12 | 1090,45 | 95000 | 1050,45 | 91515 | 1240,45 | 108068 |
Б | VIII | 45 | апартамент | северозапад | 53,58 | 61,69 | 1102,29 | 68000 | 1062,29 | 65532 | 1252,29 | 77254 |
В | I | 1 | ап.+откр.тер. | юг | 119,67 | 133,42 | 824,46 | 110000 | 794,46 | 105997 | 974,46 | 130013 |
В | I | 2 | ап.+откр.тер. | юг | 77,38 | 86,85 | 863,56 | 75000 | 833,56 | 72395 | 1013,56 | 88028 |
В | I | 3 | ап.+откр.тер. | юг | 118,13 | 131,65 | 850,74 | 112000 | 820,74 | 108051 | 1000,74 | 131748 |
В | II | 4 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1085,56 | 118000 | 1045,56 | 113652 | 1235,56 | 134305 |
В | II | 5 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | II | 6 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | II | 7 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | II | 8 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1092,61 | 105000 | 1052,61 | 101156 | 1242,61 | 119415 |
В | III | 9 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | III | 10 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | III | 11 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | III | 12 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | III | 13 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
ВХ. | ЕТАЖ | № | АПАРТАМЕНТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/0/10/0 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
В | IV | 14 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | IV | 15 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | IV | 16 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | IV | 17 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | IV | 18 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
В | V | 19 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | V | 20 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | V | 21 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | V | 22 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | V | 23 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
В | VI | 24 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | VI | 25 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VI | 26 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VI | 27 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VI | 28 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
В | VII | 29 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | VII | 30 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VII | 31 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VII | 32 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VII | 33 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
В | VIII | 34 | апартамент | юг/север | 94,42 | 108,70 | 1122,36 | 122000 | 1082,36 | 117652 | 1272,36 | 138305 |
В | VIII | 35 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VIII | 36 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VIII | 37 | апартамент | юг | 54,28 | 62,49 | 1200,19 | 75000 | 1160,19 | 72500 | 1350,19 | 84374 |
В | VIII | 38 | апартамент | юг/север | 83,47 | 96,10 | 1123,83 | 108000 | 1083,83 | 104156 | 1273,83 | 122415 |
За повече информация отностно цени и разпределения за сграда 2 последвайте код : 21253
Контакти:
БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com